10 GMS OF GOLD PRICE HISTORY OF THE LAST 86 YRS – Price in INR | ||||||||||
YEAR | PRICE (Rs) | YEAR | PRICE (Rs) | YEAR | PRICE (Rs) | YEAR | PRICE (Rs) | |||
1925 | 18.75 | 1947 | 88.62 | 1969 | 176.00 | 1991 | 3466.00 | |||
1926 | 18.43 | 1948 | 95.87 | 1970 | 184.50 | 1992 | 4334.00 | |||
1927 | 18.37 | 1949 | 94.17 | 1971 | 193.00 | 1993 | 4140.00 | |||
1928 | 18.37 | 1950 | 99.18 | 1972 | 202.00 | 1994 | 4598.00 | |||
1929 | 18.43 | 1951 | 98.05 | 1973 | 278.00 | 1995 | 4680.00 | |||
1930 | 18.05 | 1952 | 76.81 | 1974 | 506.00 | 1996 | 5160.00 | |||
1931 | 18.18 | 1953 | 73.06 | 1975 | 540.00 | 1997 | 4725.00 | |||
1932 | 23.06 | 1954 | 77.75 | 1976 | 432.00 | 1998 | 4045.00 | |||
1933 | 24.05 | 1955 | 79.18 | 1977 | 486.00 | 1999 | 4234.00 | |||
1934 | 28.81 | 1956 | 90.81 | 1978 | 685.00 | 2000 | 4400.00 | |||
1935 | 30.81 | 1957 | 90.62 | 1979 | 937.00 | 2001 | 4300.00 | |||
1936 | 29.81 | 1958 | 95.38 | 1980 | 1330.00 | 2002 | 4990.00 | |||
1937 | 30.18 | 1959 | 102.56 | 1981 | 1800.00 | 2003 | 5600.00 | |||
1938 | 29.93 | 1960 | 111.87 | 1982 | 1645.00 | 2004 | 5850.00 | |||
1939 | 31.74 | 1961 | 119.35 | 1983 | 1800.00 | 2005 | 7000.00 | |||
1940 | 36.04 | 1962 | 119.75 | 1984 | 1970.00 | 2006 | 8400.00 | |||
1941 | 37.43 | 1963 | 97.00 | 1985 | 2130.00 | 2007 | 10800.00 | |||
1942 | 44.05 | 1964 | 63.25 | 1986 | 2140.00 | 2008 | 12500.00 | |||
1943 | 51.05 | 1965 | 71.75 | 1987 | 2570.00 | 2009 | 14500.00 | |||
1944 | 52.93 | 1966 | 83.75 | 1988 | 3130.00 | 2010 | 18500.00 | |||
1945 | 62.00 | 1967 | 102.50 | 1989 | 3140.00 | 2011 | 26400.00 | |||
1946 | 83.87 | 1968 | 162.00 | 1990 | 3200.00 | |||||
Tuesday, 26 November 2013
Gold Price History Of last 86 Years - Price In INR
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment